Описание
| S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WEIGHT | kg | 8,9 | 8,9 | 9,4 | |
| BACK LENGTH | cm | 60 | 60 | 69 | |
| SEAT BASE | WIDTH | cm | 34 | 34 | 34 |
| LENGTH | cm | 38 | 38 | 43 | |
| COCKPIT VOLUME | L | 7 | 7 | 7 | |
| UNDER SEAT POCKET VOLUME | L | 2 | 2 | 2 | |
| BACK POCKET VOLUME | L | 25 | 25 | 27 | |
| TOTAL BALLAST VOLUME | L | 10 | 10 | 10 | |
| RESCUE COMPARTMENT VOLUME | L | 7 (x2) | 7 (x2) | 7 (x2) | |
| CARABINER DISTANCE | cm | 43 | 43 | 43 | |
| MAX. LOAD | kg | 120 | 120 | 120 | |
| CERTIFICATION |
EN
|
EN
|
EN
|

Rocket R — sizes



Отзывы
Отзывов пока нет.