Описание
ПОДНИМАЙТЕ ПЛАНКУ!
Больше аэродинамического качества с удивительно приятным и эффективным поворотом. Максимальная скорость Peak 6 была увеличена, но при этом он остался простым в управлении.
Команда R&D NIVIUK разработала новый профиль и создала совершенно новое распределение внутренней нагрузки в крыле, чтобы улучшить поверхность и качество планирования в полете. И все это, не теряя при этом большого комфорта, предлагаемого этим двухрядным крылом, а также его безопасности, устойчивости и доступности.
Получайте удовольствия от своего кросс-кантри или соревновательных полетов, как никогда раньше.
| 21 | 22 | 24 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLS | NUMBER | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| ASPECT RATIO | FLAT | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
| PROJECTED | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | ||
| AREA | FLAT | m² | 20,5 | 22 | 23,7 | 26 |
| PROJECTED | m² | 17,55 | 18,83 | 20,29 | 21,83 | |
| SPAN | FLAT | m | 11,89 | 12,32 | 12,79 | 13,27 |
| CHORD | MAXIMUM | m | 2,20 | 2,28 | 2,36 | 2,45 |
| LINES | TOTAL | m | 198 | 205 | 213 | 224 |
| MAIN | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | ||
| RISERS | NUMBER | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | |
| SPEED-BAR | mm | 140 | 165 | 175 | 175 | |
| GLIDER WEIGHT | kg | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | |
| TOTAL WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 70-85 | 80-98 | 92-110 | 105-125 |
| OPT. WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 78-82 | 89-94 | 104-107 | 115-120 |
| CERTIFICATION |
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|




Отзывы
Отзывов пока нет.